Statystyka wypożyczeń w bieżącym roku szkolnym – I półrocze
KLASA | IX | X | XI | XII | I | RAZEM |
II a | 9 | 10 | 8 | 3 | 8 | 38 |
II b | 9 | 14 | 11 | 4 | 8 | 46 |
III a | 31 | 17 | 30 | 25 | 23 | 126 |
III b | 30 | 15 | 22 | 20 | 23 | 110 |
IV a | 12 | 4 | 7 | 5 | 13 | 41 |
IV b | 12 | 4 | 8 | 5 | 13 | 42 |
V a | 17 | 22 | 2 | 1 | 19 | 61 |
VI a | 15 | 9 | 4 | 8 | 7 | 43 |
VII a | – | 3 | 15 | 10 | 7 | 35 |
VIII a | 15 | 14 | 2 | – | 14 | 45 |
VIII b | 17 | 14 | 2 | – | 14 | 47 |
RAZEM | 167 | 126 | 111 | 81 | 150 | 635 |
Najwięcej wypożyczeń klasowych –
Najwięcej wypożyczeń indywidualnych:
z klas 1 – 3 – Maria Bulowska kl. 2a – 14 książek
z klas 4 – 6 – Sebastian Płonka kl. 6a – 10 książek
z klas 7 – 8 – Michał Szalbot, Zosia Mysłowska kl. 7a – 7 książek
Średnia wypożyczeń na jednego ucznia – prawie 3 książki
Statystyka wypożyczeń w bieżącym roku szkolnym – II półrocze
KLASA | II | III | IV | V | VI | RAZEM |
I a | 13 | 32 | 40 | 39 | 3 | 127 |
II a | 5 | 8 | 10 | 5 | – | 28 |
II b | 5 | 8 | 17 | 10 | – | 40 |
III a | 27 | 23 | 12 | 6 | – | 68 |
III b | 25 | 23 | 10 | 5 | – | 63 |
IV a | 2 | 2 | 1 | 11 | – | 16 |
IV b | 2 | 2 | 1 | 11 | – | 16 |
V a | 1 | 27 | 16 | 4 | – | 48 |
VI a | 6 | 13 | 4 | 1 | – | 24 |
VII a | 6 | 13 | 10 | 10 | 2 | 41 |
VIII a | 10 | 12 | – | 1 | – | 23 |
VIII b | 10 | 12 | – | – | 1 | 23 |
RAZEM | 112 | 175 | 121 | 103 | 6 | 517 |
Najwięcej wypożyczeń klasowych – klasa 1a
Najwięcej wypożyczeń indywidualnych:
z klas 1 – 3 – Julianna Wawrzyczek 35 książek
z klas 4 – 6 – Szymon Janik i Sebastian Płonka po 12 książek
z klas 4 – 8 – Zosia Mysłowska i Emilia Gąsiorek po 14 książek
Średnia wypożyczeń na jednego ucznia – prawie 3 książki