Statystyka wypożyczeń w bieżącym roku szkolnym – I półrocze
| KLASA | IX | X | XI | XII | I | RAZEM |
| II a | 10 | 22 | 7 | 2 | 10 | 51 |
| II b | 7 | 22 | 10 | 1 | 11 | 51 |
| III a | 12 | 19 | 12 | 15 | 30 | 88 |
| IV a | 7 | 12 | 3 | – | 3 | 25 |
| IV b | 7 | 12 | 2 | 1 | 3 | 25 |
| V a | 15 | 6 | 6 | 2 | 4 | 33 |
| V b | 10 | 5 | 5 | 2 | 4 | 26 |
| VI a | 9 | 8 | 10 | 1 | 11 | 39 |
| VI b | 10 | 7 | 10 | 1 | 11 | 39 |
| VII a | – | 14 | 10 | 1 | 5 | 30 |
| VIII a | 4 | 8 | 4 | 16 | 36 | 68 |
| RAZEM | 91 | 135 | 79 | 42 | 128 | 475 |
Najwięcej wypożyczeń klasowych – klasa 3a
Najwięcej wypożyczeń indywidualnych:
z klas 1 – 3 – Julianna Warzyczek,
z klas 4 – 6 – Adam Ruta, Alina Laptieva,
z klas 7 – 8 – Anastazja Mieszczak, Beniamin Pokusa,
Średnia wypożyczeń na jednego ucznia – 2 książki,
Statystyka wypożyczeń w bieżącym roku szkolnym – II półrocze
| KLASA | II | III | IV | V | VI | RAZEM |
| II a | 3 | 15 | 1 | 17 | 1 | 37 |
| II b | 3 | 15 | – | 17 | 1 | 36 |
| III a | 29 | 34 | 16 | 27 | – | 106 |
| IV a | – | 10 | 2 | 4 | – | 16 |
| IV b | 1 | 10 | 1 | 3 | – | 15 |
| V a | 2 | – | 10 | 9 | – | 21 |
| V b | 1 | – | 11 | 9 | 1 | 22 |
| VI a | 10 | 7 | – | 4 | 1 | 22 |
| VI b | 9 | 8 | 1 | 5 | 1 | 24 |
| VII a | 9 | 20 | 5 | 26 | 6 | 66 |
| VIII a | 1 | 14 | – | – | – | 15 |
| RAZEM | 68 | 133 | 47 | 121 | 11 | 380 |
Najwięcej wypożyczeń klasowych – klasa 3a
Najwięcej wypożyczeń indywidualnych: Antonina Kozieł – 21
z klas 1 – 3 – Antonina Kozieł – 21 książek
z klas 4 – 6 – Maria Jakubiec – 11 książek
z klas 7 – 8 – Oliwia Dąbrowska – 7 książek
Średnia wypożyczeń na jednego ucznia – prawie 3 książki
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ