Statystyka wypożyczeń w bieżącym roku szkolnym – I półrocze
KLASA | IX | X | XI | XII | I | RAZEM |
II a | 9 | 10 | 8 | 3 | 8 | 38 |
II b | 9 | 14 | 11 | 4 | 8 | 46 |
III a | 31 | 17 | 30 | 25 | 23 | 126 |
III b | 30 | 15 | 22 | 20 | 23 | 110 |
IV a | 12 | 4 | 7 | 5 | 13 | 41 |
IV b | 12 | 4 | 8 | 5 | 13 | 42 |
V a | 17 | 22 | 2 | 1 | 19 | 61 |
VI a | 15 | 9 | 4 | 8 | 7 | 43 |
VII a | – | 3 | 15 | 10 | 7 | 35 |
VIII a | 15 | 14 | 2 | – | 14 | 45 |
VIII b | 17 | 14 | 2 | – | 14 | 47 |
RAZEM | 167 | 126 | 111 | 81 | 150 | 635 |
Najwięcej wypożyczeń klasowych –
Najwięcej wypożyczeń indywidualnych:
z klas 1 – 3 – Maria Bulowska kl. 2a – 14 książek
z klas 4 – 6 – Sebastian Płonka kl. 6a – 10 książek
z klas 7 – 8 – Michał Szalbot, Zosia Mysłowska kl. 7a – 7 książek
Średnia wypożyczeń na jednego ucznia –
Statystyka wypożyczeń w bieżącym roku szkolnym – II półrocze
KLASA | II | III | IV | V | VI | RAZEM |
I a | ||||||
II a | ||||||
II b | ||||||
III a | ||||||
III b | ||||||
IV a | ||||||
IV b | ||||||
V a | ||||||
VI a | ||||||
VII a | ||||||
VIII a | ||||||
VIII b | ||||||
RAZEM |
Najwięcej wypożyczeń klasowych –
Najwięcej wypożyczeń indywidualnych:
z klas 1 – 3 –
z klas 4 – 6 –
z klas 4 – 8 –
Średnia wypożyczeń na jednego ucznia –